足球进球最多排行榜
一现役球员总进球榜(截至2025年1月)
以下榜单统计了现役球员在俱乐部及国家队的正式比赛总进球数:
| 排名 | 球员 | 国籍 | 总进球数 | 备注 |
|-||--|-||
| 1 | C罗 | 葡萄牙 | 916球 | 效力曼联皇马尤文等队,现役第一射手 |
| 2 | 梅西 | 阿根廷 | 850球 | 巴塞罗那&巴黎核心,2022世界杯冠军 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 波兰 | 691球 | 拜仁&巴萨时期打破多项进球纪录 |
菲律宾环球360官网| 4 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 583球 | 利物浦巴萨马竞传奇前锋 |
| 5 | 本泽马 | 法国 | 483球 | 皇马核心,C罗离队后扛起进攻大旗 |
| 6 | 卡瓦尼 | 乌拉圭 | 460球 | 巴黎&曼联时期高效射手 |
| 7 | 哲科 | 波黑 | 440球 | 意甲&英超稳定输出 |
| 8 | 内马尔 | 巴西 | 439球 | 巴萨&巴黎技术型攻击手 |
| 9 | 胡尔克 | 巴西 | 430球 | 亚洲&巴甲联赛高产射手 |
| 10 | 凯恩 | 英格兰 | 429球 | 热刺&拜仁,英格兰历史射手王 |
>注:C罗与梅西的“双骄时代”持续主导榜单,两人进球数均远超其他现役球员。
二历史球员总进球榜(含退役球员)
该榜单涵盖足球史上所有球员的职业生涯正式比赛进球:
| 排名 | 球员 | 国籍 | 总进球数 | 活跃时期 |
|-||--|-|-|
| 1 | C罗 | 葡萄牙 | 916球 | 2002–至今(现役) |
| 2 | 梅西 | 阿根廷 | 850球 | 2004–至今(现役) |
| 3 | 格伦·弗格森 | 北爱尔兰 | 648球 | 1987–2011 |
| 4 | 盖德·穆勒 | 德国 | 634球 | 1963–1981 |
| 5 | 乔·班布里克 | 北爱尔兰 | 629球 | 1926–1939 |
| 6 | 阿贝·伦斯特拉 | 荷兰 | 624球 | 1936–1963 |
| 7 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 619球 | 1957–1978 |
| 8 | 罗伯特·莱万 | 波兰 | 617球 | 2006–至今(现役) |
| 9 | 兹拉坦·伊布 | 瑞典 | 561球 | 1999–2023 |
| 10 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 557球 | 2005–至今(现役) |
>关键说明:
> 1. C罗与梅西的统治力:两人包揽历史前二,且仍在刷新纪录。
> 2. 莱万与苏亚雷斯:现役球员中仅次于梅罗,分列历史第8和第10。

> 3. 传奇射手:盖德·穆勒(634球)尤西比奥(619球)等退役球星仍是历史标杆。
三补充分析
1. C罗 vs 梅西的进球风格
2. 现役球员潜力